Priser og info 2022

Prisoversigt for ferieboliger i HANSA-PARK Resort ved havet i Sierksdorf

En afslappet ferie i ferieparken "HANSA-PARK RESORT VED HAVET" i umiddelbar nærhed af fritidsparken HANSA-PARK i Sierksdorf.

Pr. ferielejlighed står der 1 gratis p-plads på anlægget til en personbil til rådighed.

Slutrengøringen er inkluderet i priserne nedenfor.

Strømomkostningerne afregnes efter forbrug og skal lægges til den samlede pris, og det gælder også for kurafgifter, ekstraønsker og et depositum på € 150,-.

Entrebilletten til HANSA-PARK er ikke indeholdt i de nævnte priser.

De fleste huse er ikke tilladt for husdyr af hensyn til dyreallergikere, det er ikke tilladt at medbringe husdyr. Der er kun få huse, hvor husdyr er tilladte. Maksimalt ét dyr er begrænset tilladt (€ 8,- / dag). En omgående tilmelding er pligt ved booking. Senere er det ikke længere muligt at medbringe dyr.

Alle huse er ikke-rygerhuse.

Miniferier (2 nætter) kan bookes på forespørgsel, dog kun ved disponibilitet, med et tillæg af € 20,-.

Tilbud 7 = 6

Gælder ved ankomst til og med 24.06.2022 og ved ankomst fra og med 03.09.2022 til og med 05.01.2023.
Beregning af favørpris: Den billigste nat trækkes fra.

Yderligere oplysninger på www.roompot.de.

Hustypen "Østers" (A)

EUR/nat

Tidsrum Ankomst og afrejse 1. nat Efterfølgende nat Minimumsophold Tilbud
05.01.-31.03.2022 daglig € 170,- € 50,- 3* 7 = 6
01.04.-19.04.2022 daglig € 190,- € 80,- 4* 7 = 6
20.04.-23.05.2022 daglig € 200,- € 90,- 4* 7 = 6
24.05.-07.06.2022 daglig € 185,- € 75,- 4* 7 = 6
08.06.-24.06.2022 daglig € 185,- € 75,- 3* 7 = 6
25.06.-08.07.2022 lørdag € 235,- € 125,- 7* -
09.07.-05.08.2022 lørdag € 275,- € 165,- 7* -
06.08.-19.08.2022 lørdag € 235,- € 125,- 7* -
20.08.-02.09.2022 lørdag € 200,- € 90,- 7* -
03.09.-30.09.2022 lørdag € 175,- € 65,- 4* 7 = 6
01.10.-21.10.2022 daglig € 190,- € 80,- 5* 7 = 6
22.10.-01.11.2022 daglig € 170,- € 60,- 3* 7 = 6
02.11.-24.12.2022 daglig € 160,- € 50,- 3* 7 = 6
25.12.-05.01.2023 daglig € 220,- € 110,- 5* 7 = 6

* Minimumsophold i nætter

Hustypen "Søstjerne" (B), Havudsigt, 1. Række

EUR/nat

Tidsrum Ankomst og afrejse 1. nat Efterfølgende nat Minimumsophold Tilbud
05.01.-31.03.2022 daglig € 225,- € 85,- 3* 7 = 6
01.04.-19.04.2022 daglig € 275,- € 150,- 7* 7 = 6
20.04.-23.05.2022 daglig € 285,- € 160,- 4* 7 = 6
24.05.-07.06.2022 daglig € 265,- € 140,- 5* 7 = 6
08.06.-24.06.2022 daglig € 265,- € 140,- 7* 7 = 6
25.06.-08.07.2022 lørdag € 310,- € 185,- 7* -
09.07.-05.08.2022 lørdag € 370,- € 245,- 7* -
06.08.-19.08.2022 lørdag € 310,- € 185,- 7* -
20.08.-02.09.2022 lørdag € 260,- € 155,- 7* -
03.09.-30.09.2022 lørdag € 235,- € 110,- 5* 7 = 6
01.10.-21.10.2022 daglig € 275,- € 150,- 7* 7 = 6
22.10.-01.11.2022 daglig € 220,- € 95,- 4* 7 = 6
02.11.-24.12.2022 daglig € 210,- € 85,- 3* 7 = 6
25.12.-05.01.2023 daglig € 295,- € 170,- 7* 7 = 6
Hustypen "Seepferd" (D)

EUR/nat

Tidsrum Ankomst og afrejse 1. nat Efterfølgende nat Minimumsophold Tilbud
05.01.-31.03.2022 daglig € 195,- € 60,- 3* 7 = 6
01.04.-19.04.2022 daglig € 210,- € 90,- 5* 7 = 6
20.04.-23.05.2022 daglig € 220,- € 100,- 4* 7 = 6
24.05.-07.06.2022 daglig € 205,- € 85,- 4* 7 = 6
08.06.-24.06.2022 daglig € 205,- € 85,- 7* 7 = 6
25.06.-08.07.2022 lørdag € 255,- € 135,- 7* -
09.07.-05.08.2022 lørdag € 300,- € 180,- 7* -
06.08.-19.08.2022 lørdag € 255,- € 135,- 7* -
20.08.-02.09.2022 lørdag € 220,- € 100,- 7* -
03.09.-30.09.2022 lørdag € 195,- € 75,- 5* 7 = 6
01.10.-21.10.2022 daglig € 210,- € 90,- 7* 7 = 6
22.10.-01.11.2022 daglig € 190,- € 70,- 3* 7 = 6
02.11.-24.12.2022 daglig € 180,- € 60,- 3* 7 = 6
25.12.-05.01.2023 daglig € 240,- € 120,- 7* 7 = 6

Hustypen ”Seepferd” fås også med havudsigt: Hustypen “Klit” .

Billeder og yderligere oplysninger

Hustypen "Klit" (D M), Havudsigt

EUR/nat

Tidsrum Ankomst og afrejse 1. nat Efterfølgende nat Minimumsophold Tilbud
05.01.-31.03.2022 daglig € 210,- € 75,- 3* 7 = 6
01.04.-19.04.2022 daglig € 230,- € 110,- 5* 7 = 6
20.04.-23.05.2022 daglig € 240,- € 120,- 4* 7 = 6
24.05.-07.06.2022 daglig € 225,- € 105,- 4* 7 = 6
08.06.-24.06.2022 daglig € 225,- € 105,- 7* 7 = 6
25.06.-08.07.2022 lørdag € 275,- € 155,- 7* -
09.07.-05.08.2022 lørdag € 320,- € 200,- 7* -
06.08.-19.08.2022 lørdag € 275,- € 155,- 7* -
20.08.-02.09.2022 lørdag € 240,- € 120,- 7* -
03.09.-30.09.2022 lørdag € 210,- € 90,- 5* 7 = 6
01.10.-21.10.2022 daglig € 230,- € 110,- 7* 7 = 6
22.10.-01.11.2022 daglig € 205,- € 85,- 3* 7 = 6
02.11.-24.12.2022 daglig € 195,- € 75,- 3* 7 = 6
25.12.-05.01.2023 daglig € 260,- € 140,- 7* 7 = 6
Hustypen "Strandskal" (F)

EUR/nat

Tidsrum Ankomst og afrejse 1. nat Efterfølgende nat Minimumsophold Tilbud
05.01.-31.03.2022 daglig € 195,- € 60,- 3* 7 = 6
01.04.-19.04.2022 daglig € 210,- € 90,- 5* 7 = 6
20.04.-23.05.2022 daglig € 220,- € 100,- 4* 7 = 6
24.05.-07.06.2022 daglig € 205,- € 85,- 4* 7 = 6
08.06.-24.06.2022 daglig € 205,- € 85,- 7* 7 = 6
25.06.-08.07.2022 lørdag € 255,- € 135,- 7* -
09.07.-05.08.2022 lørdag € 300,- € 180,- 7* -
06.08.-19.08.2022 lørdag € 255,- € 135,- 7* -
20.08.-02.09.2022 lørdag € 220,- € 100,- 7* -
03.09.-30.09.2022 lørdag € 195,- € 75,- 5* 7 = 6
01.10.-21.10.2022 daglig € 210,- € 90,- 7* 7 = 6
22.10.-01.11.2022 daglig € 190,- € 70,- 3* 7 = 6
02.11.-24.12.2022 daglig € 180,- € 60,- 3* 7 = 6
25.12.-05.01.2023 daglig € 240,- € 120,- 7* 7 = 6
Hustypen "Hummer" (H)

EUR/nat

Tidsrum Ankomst og afrejse 1. nat Efterfølgende nat Minimumsophold Tilbud
05.01.-31.03.2022 daglig € 195,- € 60,- 3* 7 = 6
01.04.-19.04.2022 daglig € 215,- € 90,- 4* 7 = 6
20.04.-23.05.2022 daglig € 225,- € 100,- 4* 7 = 6
24.05.-07.06.2022 daglig € 210,- € 85,- 4* 7 = 6
08.06.-24.06.2022 daglig € 210,- € 85,- 3* 7 = 6
25.06.-08.07.2022 lørdag € 260,- € 135,- 7* -
09.07.-05.08.2022 lørdag € 305,- € 180,- 7* -
06.08.-19.08.2022 lørdag € 260,- € 135,- 7* -
20.08.-02.09.2022 lørdag € 225,- € 100,- 7* -
03.09.-30.09.2022 lørdag € 200,- € 75,- 4* 7 = 6
01.10.-21.10.2022 daglig € 215,- € 90,- 5* 7 = 6
22.10.-01.11.2022 daglig € 195,- € 70,- 3* 7 = 6
02.11.-24.12.2022 daglig € 185,- € 60,- 3* 7 = 6
25.12.-05.01.2023 daglig € 245,- € 120,- 5* 7 = 6

Hustypen ”Hummer” fås også med havudsigt: Hustypen"Fyrtårn".

Billeder og yderligere oplysninger

Haustyp "Fyrtårn" (H M), Havudsigt

EUR/nat

Tidsrum Ankomst og afrejse 1. nat Efterfølgende nat Minimumsophold Tilbud
05.01.-31.03.2022 daglig € 225,- € 85,- 3* 7 = 6
01.04.-19.04.2022 daglig € 275,- € 150,- 7* 7 = 6
20.04.-23.05.2022 daglig € 285,- € 160,- 4* 7 = 6
24.05.-07.06.2022 daglig € 265,- € 140,- 5* 7 = 6
08.06.-24.06.2022 daglig € 265,- € 140,- 7* 7 = 6
25.06.-08.07.2022 lørdag € 310,- € 185,- 7* -
09.07.-05.08.2022 lørdag € 370,- € 245,- 7* -
06.08.-19.08.2022 lørdag € 310,- € 185,- 7* -
20.08.-02.09.2022 lørdag € 260,- € 155,- 7* -
03.09.-30.09.2022 lørdag € 235,- € 110,- 5* 7 = 6
01.10.-21.10.2022 daglig € 275,- € 150,- 7* 7 = 6
22.10.-01.11.2022 daglig € 220,- € 95,- 4* 7 = 6
02.11.-24.12.2022 daglig € 210,- € 85,- 3* 7 = 6
25.12.-05.01.2023 daglig € 295,- € 170,- 7* 7 = 6