Preise & Infos 2022
Alle Preise im Überblick
Erholsamer Urlaub im Ferienpark "HANSA-PARK RESORT AM MEER" in unmittelbarer Nähe zum Freizeitpark HANSA-PARK Sierksdorf.
Pro Ferienwohnung steht 1 PKW-Abstellplatz in der Anlage kostenfrei zur Verfügung.
Die Endreinigung ist in den unten genannten Preisen inkludiert.
Die Energiekosten werden nach Verbrauch abgerechnet und sind dem Gesamtpreis noch hinzuzufügen, ebenso Kurtaxe, gewünschte Extras und eine Kaution in Höhe von € 150,-.
Der Eintritt in den HANSA-PARK ist in den genannten Preisen nicht enthalten.
Die meisten Häuser sind Haustier frei - für Tierallergiker, eine Tiermitnahme ist dort nicht erlaubt. Es gibt nur wenige Häuser, wo Haustiere erlaubt sind. Maximal ein Tier ist eingeschränkt erlaubt (€ 8,- / Tag). Sofortige Anmeldung ist Pflicht bei Buchung. Später ist keine Tiermitnahme mehr möglich.
Alle Häuser sind Nichtraucherhäuser.
Kurzaufenthalte (2 Nächte) sind auf Anfrage und nur bei Verfügbarkeit mit einem Aufschlag von € 20,- buchbar.
Angebot 7 = 6
Gilt bei Anreise bis zum 24.06.2022 und bei Anreise ab dem 03.09.2022 bis zum 05.01.2023.
Sonderpreis-Berechnung: Die günstigste Nacht wird abgezogen.
Weitere Infos unter www.roompot.de.
Haus pro Nacht in €
| Termine | An- und Abreise | 1. Nacht | Folge-Nacht | Mindestaufenthalt | Angebot |
| 05.01.-31.03.2022 | täglich | € 170,- | € 50,- | 3* | 7 = 6 |
| 01.04.-19.04.2022 | täglich | € 190,- | € 80,- | 4* | 7 = 6 |
| 20.04.-23.05.2022 | täglich | € 200,- | € 90,- | 4* | 7 = 6 |
| 24.05.-07.06.2022 | täglich | € 185,- | € 75,- | 4* | 7 = 6 |
| 08.06.-24.06.2022 | täglich | € 185,- | € 75,- | 3* | 7 = 6 |
| 25.06.-08.07.2022 | Samstag | € 235,- | € 125,- | 7* | - |
| 09.07.-05.08.2022 | Samstag | € 275,- | € 165,- | 7* | - |
| 06.08.-19.08.2022 | Samstag | € 235,- | € 125,- | 7* | - |
| 20.08.-02.09.2022 | Samstag | € 200,- | € 90,- | 7* | - |
| 03.09.-30.09.2022 | Samstag | € 175,- | € 65,- | 4* | 7 = 6 |
| 01.10.-21.10.2022 | täglich | € 190,- | € 80,- | 5* | 7 = 6 |
| 22.10.-01.11.2022 | täglich | € 170,- | € 60,- | 3* | 7 = 6 |
| 02.11.-24.12.2022 | täglich | € 160,- | € 50,- | 3* | 7 = 6 |
| 25.12.-05.01.2023 | täglich | € 220,- | € 110,- | 5* | 7 = 6 |
* Mindestaufenthalt in Nächten
Haus pro Nacht in €
| Termine | An- und Abreise | 1. Nacht | Folge-Nacht | Mindestaufenthalt | Angebot |
| 05.01.-31.03.2022 | täglich | € 225,- | € 85,- | 3* | 7 = 6 |
| 01.04.-19.04.2022 | täglich | € 275,- | € 150,- | 7* | 7 = 6 |
| 20.04.-23.05.2022 | täglich | € 285,- | € 160,- | 4* | 7 = 6 |
| 24.05.-07.06.2022 | täglich | € 265,- | € 140,- | 5* | 7 = 6 |
| 08.06.-24.06.2022 | täglich | € 265,- | € 140,- | 7* | 7 = 6 |
| 25.06.-08.07.2022 | Samstag | € 310,- | € 185,- | 7* | - |
| 09.07.-05.08.2022 | Samstag | € 370,- | € 245,- | 7* | - |
| 06.08.-19.08.2022 | Samstag | € 310,- | € 185,- | 7* | - |
| 20.08.-02.09.2022 | Samstag | € 260,- | € 155,- | 7* | - |
| 03.09.-30.09.2022 | Samstag | € 235,- | € 110,- | 5* | 7 = 6 |
| 01.10.-21.10.2022 | täglich | € 275,- | € 150,- | 7* | 7 = 6 |
| 22.10.-01.11.2022 | täglich | € 220,- | € 95,- | 4* | 7 = 6 |
| 02.11.-24.12.2022 | täglich | € 210,- | € 85,- | 3* | 7 = 6 |
| 25.12.-05.01.2023 | täglich | € 295,- | € 170,- | 7* | 7 = 6 |
* Mindestaufenthalt in Nächten
Haus pro Nacht in €
| Termine | An- und Abreise | 1. Nacht | Folge-Nacht | Mindestaufenthalt | Angebot |
| 05.01.-31.03.2022 | täglich | € 195,- | € 60,- | 3* | 7 = 6 |
| 01.04.-19.04.2022 | täglich | € 210,- | € 90,- | 5* | 7 = 6 |
| 20.04.-23.05.2022 | täglich | € 220,- | € 100,- | 4* | 7 = 6 |
| 24.05.-07.06.2022 | täglich | € 205,- | € 85,- | 4* | 7 = 6 |
| 08.06.-24.06.2022 | täglich | € 205,- | € 85,- | 7* | 7 = 6 |
| 25.06.-08.07.2022 | Samstag | € 255,- | € 135,- | 7* | - |
| 09.07.-05.08.2022 | Samstag | € 300,- | € 180,- | 7* | - |
| 06.08.-19.08.2022 | Samstag | € 255,- | € 135,- | 7* | - |
| 20.08.-02.09.2022 | Samstag | € 220,- | € 100,- | 7* | - |
| 03.09.-30.09.2022 | Samstag | € 195,- | € 75,- | 5* | 7 = 6 |
| 01.10.-21.10.2022 | täglich | € 210,- | € 90,- | 7* | 7 = 6 |
| 22.10.-01.11.2022 | täglich | € 190,- | € 70,- | 3* | 7 = 6 |
| 02.11.-24.12.2022 | täglich | € 180,- | € 60,- | 3* | 7 = 6 |
| 25.12.-05.01.2023 | täglich | € 240,- | € 120,- | 7* | 7 = 6 |
* Mindestaufenthalt in Nächten
Der Haustyp "Seepferd" ist auf Wunsch auch mit Meerblick buchbar als Haustyp "Düne".
Haus pro Nacht in €
| Termine | An- und Abreise | 1. Nacht | Folge-Nacht | Mindestaufenthalt | Angebot |
| 05.01.-31.03.2022 | täglich | € 210,- | € 75,- | 3* | 7 = 6 |
| 01.04.-19.04.2022 | täglich | € 230,- | € 110,- | 5* | 7 = 6 |
| 20.04.-23.05.2022 | täglich | € 240,- | € 120,- | 4* | 7 = 6 |
| 24.05.-07.06.2022 | täglich | € 225,- | € 105,- | 4* | 7 = 6 |
| 08.06.-24.06.2022 | täglich | € 225,- | € 105,- | 7* | 7 = 6 |
| 25.06.-08.07.2022 | Samstag | € 275,- | € 155,- | 7* | - |
| 09.07.-05.08.2022 | Samstag | € 320,- | € 200,- | 7* | - |
| 06.08.-19.08.2022 | Samstag | € 275,- | € 155,- | 7* | - |
| 20.08.-02.09.2022 | Samstag | € 240,- | € 120,- | 7* | - |
| 03.09.-30.09.2022 | Samstag | € 210,- | € 90,- | 5* | 7 = 6 |
| 01.10.-21.10.2022 | täglich | € 230,- | € 110,- | 7* | 7 = 6 |
| 22.10.-01.11.2022 | täglich | € 205,- | € 85,- | 3* | 7 = 6 |
| 02.11.-24.12.2022 | täglich | € 195,- | € 75,- | 3* | 7 = 6 |
| 25.12.-05.01.2023 | täglich | € 260,- | € 140,- | 7* | 7 = 6 |
* Mindestaufenthalt in Nächten
Haus pro Nacht in €
| Termine | An- und Abreise | 1. Nacht | Folge-Nacht | Mindestaufenthalt | Angebot |
| 05.01.-31.03.2022 | täglich | € 195,- | € 60,- | 3* | 7 = 6 |
| 01.04.-19.04.2022 | täglich | € 210,- | € 90,- | 5* | 7 = 6 |
| 20.04.-23.05.2022 | täglich | € 220,- | € 100,- | 4* | 7 = 6 |
| 24.05.-07.06.2022 | täglich | € 205,- | € 85,- | 4* | 7 = 6 |
| 08.06.-24.06.2022 | täglich | € 205,- | € 85,- | 7* | 7 = 6 |
| 25.06.-08.07.2022 | Samstag | € 255,- | € 135,- | 7* | - |
| 09.07.-05.08.2022 | Samstag | € 300,- | € 180,- | 7* | - |
| 06.08.-19.08.2022 | Samstag | € 255,- | € 135,- | 7* | - |
| 20.08.-02.09.2022 | Samstag | € 220,- | € 100,- | 7* | - |
| 03.09.-30.09.2022 | Samstag | € 195,- | € 75,- | 5* | 7 = 6 |
| 01.10.-21.10.2022 | täglich | € 210,- | € 90,- | 7* | 7 = 6 |
| 22.10.-01.11.2022 | täglich | € 190,- | € 70,- | 3* | 7 = 6 |
| 02.11.-24.12.2022 | täglich | € 180,- | € 60,- | 3* | 7 = 6 |
| 25.12.-05.01.2023 | täglich | € 240,- | € 120,- | 7* | 7 = 6 |
* Mindestaufenthalt in Nächten
Haus pro Nacht in €
| Termine | An- und Abreise | 1. Nacht | Folge-Nacht | Mindestaufenthalt | Angebot |
| 05.01.-31.03.2022 | täglich | € 195,- | € 60,- | 3* | 7 = 6 |
| 01.04.-19.04.2022 | täglich | € 215,- | € 90,- | 4* | 7 = 6 |
| 20.04.-23.05.2022 | täglich | € 225,- | € 100,- | 4* | 7 = 6 |
| 24.05.-07.06.2022 | täglich | € 210,- | € 85,- | 4* | 7 = 6 |
| 08.06.-24.06.2022 | täglich | € 210,- | € 85,- | 3* | 7 = 6 |
| 25.06.-08.07.2022 | Samstag | € 260,- | € 135,- | 7* | - |
| 09.07.-05.08.2022 | Samstag | € 305,- | € 180,- | 7* | - |
| 06.08.-19.08.2022 | Samstag | € 260,- | € 135,- | 7* | - |
| 20.08.-02.09.2022 | Samstag | € 225,- | € 100,- | 7* | - |
| 03.09.-30.09.2022 | Samstag | € 200,- | € 75,- | 4* | 7 = 6 |
| 01.10.-21.10.2022 | täglich | € 215,- | € 90,- | 5* | 7 = 6 |
| 22.10.-01.11.2022 | täglich | € 195,- | € 70,- | 3* | 7 = 6 |
| 02.11.-24.12.2022 | täglich | € 185,- | € 60,- | 3* | 7 = 6 |
| 25.12.-05.01.2023 | täglich | € 245,- | € 120,- | 5* | 7 = 6 |
* Mindestaufenthalt in Nächten
Der Haustyp "Hummer" ist auf Wunsch auch mit Meerblick buchbar als Haustyp "Leuchtturm".
Haus pro Nacht in €
| Termine | An- und Abreise | 1. Nacht | Folge-Nacht | Mindestaufenthalt | Angebot |
| 05.01.-31.03.2022 | täglich | € 225,- | € 85,- | 3* | 7 = 6 |
| 01.04.-19.04.2022 | täglich | € 275,- | € 150,- | 7* | 7 = 6 |
| 20.04.-23.05.2022 | täglich | € 285,- | € 160,- | 4* | 7 = 6 |
| 24.05.-07.06.2022 | täglich | € 265,- | € 140,- | 5* | 7 = 6 |
| 08.06.-24.06.2022 | täglich | € 265,- | € 140,- | 7* | 7 = 6 |
| 25.06.-08.07.2022 | Samstag | € 310,- | € 185,- | 7* | - |
| 09.07.-05.08.2022 | Samstag | € 370,- | € 245,- | 7* | - |
| 06.08.-19.08.2022 | Samstag | € 310,- | € 185,- | 7* | - |
| 20.08.-02.09.2022 | Samstag | € 260,- | € 155,- | 7* | - |
| 03.09.-30.09.2022 | Samstag | € 235,- | € 110,- | 5* | 7 = 6 |
| 01.10.-21.10.2022 | täglich | € 275,- | € 150,- | 7* | 7 = 6 |
| 22.10.-01.11.2022 | täglich | € 220,- | € 95,- | 4* | 7 = 6 |
| 02.11.-24.12.2022 | täglich | € 210,- | € 85,- | 3* | 7 = 6 |
| 25.12.-05.01.2023 | täglich | € 295,- | € 170,- | 7* | 7 = 6 |
* Mindestaufenthalt in Nächten